Yağ ile ısıtma yapılan tamburlarda kullanılan döner başlıklar |
1 | Gövde |
2 | Döner Boru |
3 | Alt Baskı Karbonu |
4 | Küresel Karbon |
5 | Kapak |
6 | Boğaz Karbonu |
7 | Conta |
8 | Segman |
9 | Baskı Yayı |
Basınç | 17 Bar |
Sıcaklık | 315°C |
Devir | 250 d/dk |
A | B | C | L | L2 | L3 | L4 |
Ø1/2 “ | Ø1/2 “ | Ø3/8 “ | 155,50 | 48,50 | 89 | 27,50 |
Ø3/4 “ | Ø3/4 “ | Ø1/2 “ | 155,50 | 48,50 | 89 | 27,50 |
Ø1 “ | Ø1 “ | Ø3/4 “ | 172 | 48 | 104,50 | 42 |
Ø1 1/4 “ | Ø1 1/4 “ | Ø1 “ | 197,50 | 55,50 | 123,50 | 46 |
Ø1 1/2 “ | Ø1 1/2 “ | Ø1 1/4 “ | 229 | 61 | 148 | 47 |
Ø2 “ | Ø2 “ | Ø1 1/2 “ | 255,50 | 67,50 | 165 | 57,50 |
Ø2 1/2“ | Ø2 1/2“ | Ø2 “ | 255,50 | 67,50 | 165 | 57,50 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
BİR YORUM YAZIN
Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?
Herkese tavsiye ediyorum ürünleri gayet başarılı..
Sifir ürün ve yedek parça temininde gayet başarılı ve hızlılar herkese tavsiye ediyorum.