
Havanın hareketli kısımlara geçişinde kullanılan döner başlıklar |
1 | Gövde |
2 | Döner Boru Karbon Ringi |
3 | Döner Boru |
4 | Sabit Eleman |
5 | Rulman |
6 | Rulman Arası Pul |
7 | Segman |
8 | O-Rıng |
9 | Baskı Yayı |
Basınç | 10 Bar |
Sıcaklık | 120°C |
Devir | 1500 d/dk |
A | B | C | L | L2 | L3 | L4 |
Ø 1/4” | Ø 1/4” | Ø 44 | 93 | 25 | 68 | 11,50 |
Ø 3/8 ” | Ø 3/8 ” | Ø 44 | 97,50 | 24,50 | 73 | 18 |
Ø 1/2″ | Ø 1/2″ | Ø 57 | 112 | 28 | 84 | 17,50 |
Ø 3/4” | Ø 3/4” | Ø 64 | 144,50 | 34,50 | 110 | 25 |
Ø 1” | Ø 1” | Ø 84 | 161 | 44 | 117 | 31 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
BİR YORUM YAZIN
Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?
Hızlı teslimat teşekkür ederim.
Hızlı teslimat kaliteli ürün