Su ile soğutma yapılan tamburlarda kullanılan döner başlıklar |
1 | Gövde |
2 | Döner Boru Karbon Ring |
3 | Döner Boru |
4 | Sabit Eleman |
5 | Rulman |
6 | Gövde Segmanı |
7 | Döner Boru Segmanı |
8 | Rulman Arası Pul |
9 | O-Ring |
10 | Baskı Yayı |
Basınç | 17 Bar |
Sıcaklık | 120°C |
Devir | 750 d/dk |
A | B | C | L | L2 | L3 | L4 |
Ø 3/8” | Ø 3/8” | Ø 1/4” | 96 | 24,50 | 71,50 | 16,50 |
Ø 1/2 ” | Ø 1/2 ” | Ø 3/8” | 120 | 33 | 87 | 22 |
Ø 3/4″ | Ø 3/4″ | Ø 1/2 ” | 144,30 | 34,30 | 110 | 25 |
Ø 1” | Ø 1” | Ø 3/4″ | 161 | 44,20 | 116,80 | 31 |
Ø 1,1/4” | Ø 1,1/4” | Ø 1” | 191,35 | 46,35 | 145 | 45 |
Ø 1,1/2” | Ø 1,1/2” | Ø 1,1/4” | 209 | 53,50 | 155,50 | 45 |
Ø 2” | Ø 2” | Ø 1,1/2” | 234,35 | 56,35 | 178 | 54,50 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
BİR YORUM YAZIN
Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?
Yerinde ürününüzü görüp anında tespit ettiler. Herkese bu firma ile çalışmayı öneriyorum.