+90532 461 52 66
Sosyal Medya Hesaplarımız
03 Aralık 2022
330 kez görüntülendi

Tekli Salmastra
Balanssız
Dönüş Yönünden Bağımsız
1 Kovan
1.1 Yay
1.2 Sabitleme Bileziği
1.3 O-Ring
1.4 Çalışma Yüzeyi
1.5 Setskur
2 Sabit Eleman
2.1 O-Ring
d1 18 … 65 mm
p 12 (16) bar
Vg 10 m/s
t -20 … +180C
d1 d3 L1 b2 L13
18 36.0 43.0 30.0 10.0
20 38.0 43.0 35.0 9.5
22 40.0 43.0 35.0 9.5
24 42.0 43.0 38.0 9.5
25 43.0 43.0 38.0 9.5
28 46.0 45.0 40.0 11.0
30 48.0 47.0 42.0 11.0
32 50.0 49.0 45.0 11.0
35 53.0 49.5 48.0 11.5
38 59.0 55.3 55.0 11.5
40 62.0 55.3 58.0 11.5
42 64.0 62.3 62.0 14.3
45 67.0 62.3 64.0 14.3
48 69.0 65.3 68.4 14.3
50 72.0 69.3 69.3 14.3
55 77.0 70.3 75.4 15.3
58 80.0 72.3 78.4 15.3
60 82.0 74.3 80.4 15.3
65 90.0 76.3 85.4 15.3

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?
Hemen Bilgi Al
Bizi Arayın ScOnCLGU5PEDEMaLjY8p