Döner Başlıklar
MM-2000 Su Başlığı
Su, buhar, hava ve kızgın yağ hatlarında döner tamburlara akışkan aktaran döner başlık (rotary joint) sistemleri.
Sıcaklık
120 °C
Basınç
17 bar
Devir
750 d/dk
Teklif listenize ekleyin
Birden fazla ürünü veya aynı ürünü farklı ölçülerde ekleyip hepsini tek seferde gönderin.
Genel Tanım
| Su ile soğutma yapılan tamburlarda kullanılan döner başlıklar |
Parça Tanım
| 1 | Gövde |
| 2 | Döner Boru Karbon Ring |
| 3 | Döner Boru |
| 4 | Sabit Eleman |
| 5 | Rulman |
| 6 | Gövde Segmanı |
| 7 | Döner Boru Segmanı |
| 8 | Rulman Arası Pul |
| 9 | O-Ring |
| 10 | Baskı Yayı |
Çalışma Limitleri
| Basınç | 17 Bar |
| Sıcaklık | 120°C |
| Devir | 750 d/dk |
Ölçü Tablosu
| A | B | C | L | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø3/8" | Ø3/8" | Ø1/4" | 96 | 24,50 | 71,50 | 16,50 |
| Ø1/2" | Ø1/2" | Ø3/8" | 120 | 33 | 87 | 22 |
| Ø3/4" | Ø3/4" | Ø1/2" | 144,30 | 34,30 | 110 | 25 |
| Ø1" | Ø1" | Ø3/4" | 161 | 44,20 | 116,80 | 31 |
| Ø1 1/4" | Ø1 1/4" | Ø1" | 191,35 | 46,35 | 145 | 45 |
| Ø1 1/2" | Ø1 1/2" | Ø1 1/4" | 209 | 53,50 | 155,50 | 45 |
| Ø2" | Ø2" | Ø1 1/2" | 234,35 | 56,35 | 178 | 54,50 |
Tabloyu yana kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz →
Bu ürün için teklif alın
Ölçü ve çalışma koşullarınızı yazın, en kısa sürede dönüş yapalım. Ya da hemen arayın: +90 501 062 34 34
Teknik bilgileri adım adım girmek için teklif sihirbazını kullanın
